Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013

Ο Ολυμπιακός… μάς φέρνει πιο κοντά


Ο βαθμός που πήρε ο Ολυμπιακός μείωσε την απόσταση της Ελλάδας από την Ελβετία στη μάχη για τη δωδέκατη θέση στην κατάταξη της UEFA.

Η ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Μπενφίκα πρόσφερε 200 βαθμούς στην Ελλάδα που μείωσε την απόστασή της από την Ελβετία στη μάχη για τη δωδέκατη θέση της κατάταξης της UEFA. Η Τουρκία χάρη στη νίκη της Γαλατάσαραϊ παραμένει σε απόσταση στην ενδέκατη θέση. 

Αν η Ελλάδα τελειώσει τη φετινή χρονιά κάτω από τη

δωδέκατη θέση, θα χάσει την απευθείας θέση στους ομίλους του Champions League από τη σεζόν 2015/16. 

Αναλυτικά η κατάταξη: 

1. Ισπανία 81.713 (7/7) 
2. Αγγλία 75.177 (7/7) 
3. Γερμανία 73.212 (6/7) 
4. Ιταλία 58.438 (5/6) 
5. Πορτογαλία 55.966 (5/6) 
6. Γαλλία 51.500 (4/6) 
7. Ρωσία 41.998 (5/6) 
8. Ολλανδία 40.812 (3/6) 
9. Ουκρανία 36.799 (4/6) 
10. Βέλγιο 33.900 (4/5) 
11. Τουρκία 31.200 (3/5) 
12. Ελβετία 30.425 (4/5) 
13. Ελλάδα 30.200 (2/5) 
14. Αυστρία 26.925 (3/5) 
15. Ρουμανία 26.507 (2/4) 
16. Τσεχία 26.350 (2/4) 
17. Ισραήλ 24.625 (2/4) 
18. Κύπρος 22.250 (2/4) 
19. Δανία 19.500 (2/5) 
20. Κροατία 18.625 (2/4)



www.sport-fm.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: